5+5 minuutin kilpailu 2.10.2014
1 Veli-Matti Vuorisalo 2903 11.86 14.0 43 2946
2 Pauli Leino 2436 7.44 8.0 11 2447
3 Seppo Aalto 2501 8.20 8.0 -4 2497
4 Veikko Valo 2462 7.76 7.5 -5 2457
5 Jukka Koskinen 2626 9.72 7.5 -44 2582
6 Markku Lehtonen 2064 3.10 4.5 28 2092
7 Matti Rosenqvist 2107 3.50 4.0 10 2117
8 Kimmo Männikkö 1604 0.18 2.5 46 1650
15+15 minuutin kilpailu 9.10.2014
1 Seppo Aalto 2497 3.68 5.0 26 2523
2 Pauli Leino 2447 3.47 3.5 1 2448
3 Veikko Valo 2457 3.50 3.5 0 2457
4 Matti Rosenqvist 2117 2.03 2.0 -1 2116
5 Vellu Alisaari 1598 0.69 1.0 6 1604
6 Kalevi Paassilta 1481 0.35 0.0 -7 1474
15+15 minuutin kilpailu 16.10.2014
1 Veli-Matti Vuorisalo 5 3 2 4 6 7 2946 5.10 6.0/21.0 27 2973
2 Seppo Aalto 8 7 1 6 5 4 2523 3.57 5.0/20.5 43 2566
3 Jussi Kangasniemi 11 1 4 10 9 5 2476 3.81 4.0/18.5 6 2482
4 Jukka Koskinen 9 6 3 1 8 2 2582 3.70 3.5/23.0 -6 2576
5 Matti Rosenqvist 1 11 9 8 2 3 2116 2.48 3.0/21.5 16 2132
6 Pauli Leino 12 4 7 2 1 10 2448 3.15 3.0/19.5 -4 2444
7 Jaakko Mäntyniemi 10 2 6 9 12 1 2304 3.06 2.5/19.0 -17 2287
8 Oskari Aapasuo 2 10 11 5 4 12 1671 1.54 2.5/15.5 29 1700
9 Timo Hautam„ki 4 12 5 7 3 11 2043 2.35 2.5/15.0 5 2048
10 Vellu Alisaari 7 8 12 3 11 6 1604 1.14 2.0/14.0 26 1630
11 Kimmo Männikkö 3 5 8 12 10 9 1650 1.50 1.5/14.5 0 1650
12 Erik Wallin 6 9 10 11 7 8 1770 2.23 0.5/14.0 -52 1718
15+15 minuutin kilpailu 30.10.2014
1 Pauli Leino 2444 3.47 4.0 11 2455
2 Seppo Aalto 2566 3.97 4.0 1 2567
3 Mika Jakovaara 2377 3.16 3.0 -3 2374
4 Oskari Aapasuo 1700 0.68 2.0 26 1726
5 Matti Rosenqvist 2132 2.10 2.0 -2 2130
6 Vellu Alisaari 1630 0.44 0.0 -9 1621