Nimi | Pelo | Tulos | Vertailu | Muutos | Uusi Pelo | ||||
1. | Taneli Lehtilä | 2503 | 5.5 | 20 | +47 | 2550 | |||
2. | Aleksi Olander | 2733 | 4.5 | 22 | -22 | 2711 | |||
3. | Jarmo Palenius | 2366 | 4 | 18 | +8 | 2374 | |||
4. | Matias Ojala | 2415 | 3.5 | 20.5 | 0 | 2415 | |||
5. | Veikko Valo | 2257 | 3.5 | 20 | +29 | 2286 | |||
6. | Jukka Koskinen | 2565 | 3.5 | 15 | -44 | 2521 | |||
7. | Seppo Aalto | 2402 | 3 | 18 | -41 | 2361 | |||
8. | Kaarlo Luoto | 1734 | 2 | 18 | +45 | 1779 | |||
9. | William Hall | 1788 | 2 | 15 | +17 | 1805 | |||
10. | Konsta Degot | 1854 | 1.5 | 17.5 | -20 | 1834 | |||
11. | Nuutti Karjalainen | 2051 | 1.5 | 16.5 | -47 | 2004 | |||
12. | Ville Forss | 1565 | 1.5 | 15.5 | +32 | 1597 |
15 + 15 min kilpailu 20.5.2019
Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse