Nimi | Pelo | Tulos | Vertailu | Muutos | Uusi pelo | |||
1. | Aleksi Olander | 2683 | 4.5 | 14.5 | -4 | 2679 | ||
2. | Seppo Aalto | 2212 | 4 | 13.5 | +47 | 2259 | ||
3. | Jarmo Palenius | 2343 | 3.5 | 14 | +8 | 2351 | ||
4. | Jukka Koskinen | 2427 | 3 | 15.5 | -16 | 2411 | ||
5. | Matias Ojala | 2362 | 3 | 9.5 | -28 | 2334 | ||
6. | Kaarlo Luoto | 1742 | 2 | 13 | +21 | 1763 | ||
7. | Anttu Hietakari | 1934 | 2 | 11.5 | -22 | 1912 | ||
8. | Esa Mäkelä | 1791 | 2 | 11 | +6 | 1797 | ||
9. | Santeri Huida | 1457 | 0.5 | 11.5 | -2 | 1455 | ||
10. | Rick Edenvall | 1525 | 0.5 | 11 | -12 | 1513 |
15 + 15 min kilpailu 28.10.2019
Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse