Pelaaja | Pelo | Tulos | Muutos | Uusi Pelo | |||||||||||
1. | Aleksi Olander | 2633 | 13.5 | +21 | 2654 | ||||||||||
2.-3. | Jukka Koskinen | 2421 | 11.5 | +25 | 2446 | ||||||||||
2.-3. | Jukka Nordlund | 2549 | 11.5 | -4 | 2545 | ||||||||||
4. | Konsta Degot | 2367 | 11 | +29 | 2396 | ||||||||||
5. | Mika Jakovaara | 2311 | 9 | +3 | 2314 | ||||||||||
6.-7. | Matias Ojala | 2374 | 8 | -33 | 2341 | ||||||||||
6.-7. | Jarmo Palenius | 2376 | 8 | -33 | 2343 | ||||||||||
8. | Onni Heikkilä | 2040 | 7 | +28 | 2068 | ||||||||||
9. | Anttu Hietakari | 1887 | 6.5 | +47 | 1934 | ||||||||||
10.-11. | Seppo Aalto | 2230 | 6 | -36 | 2194 | ||||||||||
10.-11. | Veikko Valo | 2266 | 6 | -45 | 2221 | ||||||||||
12. | Ville Setälä | 1525 | 3 | +33 | 1558 | ||||||||||
13.-14. | Kaarlo Luoto | 1751 | 2 | -20 | 1731 | ||||||||||
13.-14. | Timo Vilja | 1525 | 2 | +13 | 1538 | ||||||||||
15. | Santeri Huida | 1525 | 0 | -27 | 1498 |
5 + 5 min kilpailu 7.10.2019
Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse