Pelaaja | Pelo | Tulos | Muutos | Uusi Pelo | ||||||||||
1. | Jukka Nordlund | 2612 | 15 | -17 | 2595 | |||||||||
2.-3. | Mika Jakovaara | 2338 | 13.5 | +40 | 2378 | |||||||||
2.-3. | Jukka Koskinen | 2522 | 13.5 | -22 | 2500 | |||||||||
4. | Veikko Valo | 2304 | 11.5 | +15 | 2319 | |||||||||
5. | Konsta Degot | 1878 | 11 | +148 | 2026 | |||||||||
6. | Jarmo Palenius | 2374 | 8.5 | -70 | 2304 | |||||||||
7. | Seppo Aalto | 2313 | 8 | -59 | 2254 | |||||||||
8. | Nuutti Karjalainen | 2049 | 4.5 | -34 | 2015 | |||||||||
9. | Kaarlo Luoto | 1784 | 3.5 | +23 | 1807 | |||||||||
10. | Esa Mäkelä | 1771 | 1 | -24 | 1747 |
5 + 5 min kilpailu 2.9.2019
Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse