Syyskuu 2014

5+5 minuutin kilpailu  4.9.2014

 

1 Veli-Matti Vuorisalo        2877     9.35     10.0      13      2890

2 Pentti Rintakoski           2388     5.77      8.5      55      2443

3 Seppo Aalto                 2489     6.78      8.5      34      2523

4 Jukka Koskinen              2573     7.60      8.5      18      2591

5 Pauli Leino                 2420     6.07      7.0      19      2439

6 Jussi Kangasniemi           2483     6.72      7.0       6      2489

7 Veikko Valo                 2432     6.21      5.0     -24      2408

8 Markku Lehtonen             2025     2.80      4.5      34      2059

9 Martti Mäensivu             1929     2.27      3.0      15      1944

10 Mika Jakovaara              2428     6.17      3.0     -63      2365

11 Oskari Aapasuo              1669     0.91      1.0       2      1671

12 Kimmo Männikkö              1592     0.57      0.0     -11      1581

 

15+15 minuutin kilpailu 11.9.2014

 

1 Veli-Matti Vuorisalo      8  4  2  5  7  6  2890  5.10  5.5/20.5  12  2902

2 Jukka Koskinen            9  5  1  6  3  7  2591  3.88  5.0/21.5  34  2625

3 Seppo Aalto               7  6  4  8  2  5  2523  3.80  4.0/20.5   6  2529

4 Jussi Kangasniemi        11  1  3  7 10 12  2489  3.93  3.5/15.5 -13  2476

5 Pauli Leino              10  2  6  1  8  3  2439  2.73  3.0/22.0   8  2447

6 Veikko Valo              12  3  5  2  9  1  2408  2.81  3.0/21.0   6  2414

7 Matti Rosenqvist          3 12 11  4  1  2  2028  1.81  3.0/19.5  36  2064

8 Mika Jakovaara            1 11  9  3  5 10  2365  3.27  3.0/18.0  -8  2357

9 Markku Lehtonen           2 10  8 12  6 11  2059  2.83  3.0/14.0   5  2064

10 Vellu Alisaari            5  9 12 11  4  8  1562  1.06  1.5/14.0  13  1575

11 Kimmo Männikkö            4  8  7 10 12  9  1581  1.22  1.0/14.5  -7  1574

12 Olavi Vuohijoki           6  7 10  9 11  4  1525  0.94  0.5/15.0 -13  1512

 

15+15 minuutin kilpailu 18.9.2014

 

1 Veli-Matti Vuorisalo      3  2  6  5  8  2902  4.23    4.5/13.5     8   2910

2 Veikko Valo               9  1  7  4  5  2414  1.91    3.5/13.5    48   2462

3 Mika Jakovaara            1  8 10  7  6  2357  2.85    3.5/11.5    20   2377

4 Pauli Leino               8  5  9  2 10  2447  3.37    3.0/ 9.0   -11   2436

5 Jukka Koskinen            6  4  8  1  2  2625  3.37    2.5/15.0   -26   2599

6 Matti Rosenqvist          5  7  1  9  3  2064  1.07    2.5/14.0    43   2107

7 Seppo Aalto              10  6  2  3  9  2529  3.94    2.5/11.0   -43   2486

8 Kimmo Männikkö            4  3  5 10  1  1574  0.50    1.5/14.0    30   1604

9 Aleksi Koski              2 10  4  6  7  1525  0.46    1.0/12.0    16   1541

10 Vellu Alisaari            7  9  3  8  4  1575  1.07    0.5/11.5   -17   1558

 

15+15 minuutin kilpailu 25.9.2014

 

1 Jukka Koskinen            6  5  3  2  4  2599  3.09    4.0/16.0    27   2626

2 Veli-Matti Vuorisalo      7  4  9  1  3  2910  4.25    4.0/13.0    -7   2903

3 Ari Savola                8  7  1  4  2  2270  1.96    3.0/15.0    31   2301

4 Seppo Aalto              10  2  5  3  1  2486  2.50    3.0/14.0    15   2501

5 Jussi Koivunen            9  1  4  8  7  2523  3.50    3.0/12.0   -15   2508

6 Vellu Alisaari            1  8  7  9 10  1558  1.67    3.0/ 9.0    40   1598

7 Markku Lehtonen           2  3  6 10  5  2064  1.99    2.0/13.0     0   2064

8 Olavi Vuohijoki           3  6 10  5  9  1512  1.38    2.0/10.0    19   1531

9 Aleksi Koski              5 10  2  6  8  1541  1.54    1.0/12.0   -16   1525

10 Kalevi Paassilta          4  9  8  7  6  1525  1.48    0.0/11.0   -44   1481

 

 

 

 

Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse