5+5 minuutin kilpailu 6.11.2014
1 Pauli Leino 2455 8.70 10.5 36 2491
2 Jukka Koskinen 2576 10.28 10.0 -6 2570
3 Mika Jakovaara 2374 7.54 9.0 29 2403
4 Veikko Valo 2457 8.70 8.0 -14 2443
5 Seppo Aalto 2567 10.18 7.0 -64 2503
6 Timo Hautamäki 2048 3.18 6.0 56 2104
7 Oskari Aapasuo 1726 0.48 3.5 60 1786
8 Matti Rosenqvist 2130 4.08 2.0 -42 2088
15+15 minuutin kilpailu 13.11.2014
1 Veli-Matti Vuorisalo 5 4 2 3 6 2973 4.25 5.0/13.5 23 2996
2 Pauli Leino 6 3 1 4 5 2491 2.51 4.0/14.5 45 2536
3 Seppo Aalto 7 2 5 1 8 2503 2.73 3.0/12.5 8 2511
4 Jussi Kangasniemi 8 1 6 2 7 2482 2.88 3.0/12.0 4 2486
5 Mika Jakovaara 1 8 3 7 2 2403 2.15 2.0/13.5 -4 2399
6 Markku Lehtonen 2 7 4 8 1 2092 0.84 1.5/13.5 20 2112
7 Jarmo Palenius 3 6 8 5 4 2375 2.82 1.0/10.0 -55 2320
8 Matti Rosenqvist 4 5 7 6 3 2088 0.94 0.5/10.5 -13 2075
15+15 minuutin kilpailu 20.11.2014
1 Veli-Matti Vuorisalo 4 3 2 6 5 2996 4.25 4.5/14.0 8 3004
2 Jukka Koskinen 7 5 1 3 8 2570 2.90 4.0/11.5 33 2603
3 Seppo Aalto 8 1 5 2 7 2511 2.63 3.0/12.5 11 2522
4 Mika Jakovaara 1 8 7 5 6 2399 2.89 3.0/10.0 3 2402
5 Pauli Leino 6 2 3 4 1 2536 2.56 2.5/16.0 -2 2534
6 Oskari Aapasuo 5 7 8 1 4 1786 0.90 1.5/11.5 18 1804
7 Matti Rosenqvist 2 6 4 8 3 2075 1.92 1.5/11.5 -13 2062
8 Vellu Alisaari 3 4 6 7 2 1621 0.34 0.0/13.0 -10 1611
15+15 minuutin kilpailu 27.11.2014
1 Veli-Matti Vuorisalo 5 6 2 4 3 3004 4.25 5.0/15.0 23 3027
2 Jukka Koskinen 8 4 1 3 6 2603 2.91 3.0/16.0 3 2606
3 Veikko Valo 9 5 7 2 1 2443 2.57 3.0/14.0 13 2456
4 Seppo Aalto 7 2 5 1 9 2522 2.80 3.0/14.0 6 2528
5 Mika Jakovaara 1 3 4 10 7 2402 2.50 3.0/13.0 15 2417
6 Jussi Kangasniemi 10 1 8 9 2 2486 2.92 3.0/11.0 2 2488
7 Esko Kallio 4 10 3 8 5 1898 0.99 2.0/11.0 30 1928
8 Matti Rosenqvist 2 9 6 7 10 2062 2.49 2.0/ 9.0 -15 2047
9 Vellu Alisaari 3 8 10 6 4 1611 0.31 1.0/11.0 21 1632
10 Oskari Aapasuo 6 7 9 5 8 1804 1.33 0.0/11.0 -40 1764