Pelaaja | Pelo | Tulos | Muutos | Uusi Pelo | ||||||||||
1. | Aleksi Olander | 2679 | 12.5 | -10 | 2669 | |||||||||
2 | Jarmo Palenius | 2351 | 11 | +34 | 2385 | |||||||||
3.-4. | Seppo Aalto | 2259 | 9 | +18 | 2277 | |||||||||
3.-4. | Matias Ojala | 2334 | 9 | -2 | 2332 | |||||||||
5. | Jukka Koskinen | 2411 | 8.5 | -31 | 2380 | |||||||||
6.-7. | Kaarlo Luoto | 1763 | 3.5 | +14 | 1777 | |||||||||
6.-7. | Esa Mäkelä | 1797 | 2.5 | -12 | 1785 | |||||||||
8. | Santeri Huida | 1455 | 0 | -10 | 1445 |
5 + 5 min kilpailu 4.11.2019
Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse