5+5 minuutin kilpailu 5.5.2014
1 Veli-Matti Vuorisalo 2849 11.86 12.5 13 2862
2 Jussi Kangasniemi 2429 8.36 11.5 63 2492
3 Jukka Koskinen 2573 9.94 11.0 21 2594
4 Antti Lauhala 2254 6.52 7.0 10 2264
5 Mika Jakovaara 2416 8.18 7.0 -24 2392
6 Joonas Meusel 1676 2.40 3.5 22 1698
7 Oskari Aapasuo 1642 2.10 3.0 18 1660
8 Vellu Alisaari 1584 1.60 0.5 -22 1562
15+15 minuutin kilpailu 12.5.2014
1 Veli-Matti Vuorisalo 2862 4.23 5.0 15 2877
2 Seppo Aalto 2444 2.15 4.0 37 2481
3 Veikko Valo 2443 2.15 2.0 -3 2440
4 Jussi Kangasniemi 2492 2.45 2.0 -9 2483
5 Jukka Koskinen 2594 3.06 2.0 -21 2573
6 Bengt Lagus 1700 0.00 0.0 0 1700
12+12 minuutin kilpailu 19.5.2014
1 Mika Jakovaara 2392 4.21 6.0 36 2428
2 Seppo Aalto 2481 4.58 5.0 8 2489
3 Veikko Valo 2440 4.41 4.0 -8 2432
4 Oskari Aapasuo 1660 1.53 2.0 9 1669
5 Joonas Meusel 1698 1.74 2.0 5 1703
6 Vellu Alisaari 1562 1.00 1.0 0 1562
7 Bengt Lagus 1700 1.76 1.0 -15 1685