5+5 minuutin kilpailu 7.9.2015
1 Veli-Matti Vuorisalo 3127 12.75 14.0 25 3152
2 Veikko Valo 2400 4.71 8.0 66 2466
3 Jukka Koskinen 2525 7.29 7.5 4 2529
4 Jussi Kangasniemi 2428 5.28 7.0 34 2462
5 Jarmo Palenius 2510 6.99 4.5 -50 2460
6 Seppo Aalto 2461 5.94 4.0 -39 2422
15+15 minuutin harjoituskilpailu 14.9.2015
1 Veli-Matti Vuorisalo 6 3 2 4 5 3152 4.25 5.0/14.5 23 3175
2 Jarmo Palenius 10 5 1 6 8 2460 2.27 3.5/12.0 37 2497
3 Jussi Kangasniemi 9 1 8 5 6 2462 2.29 3.0/13.0 21 2483
4 Oskari Aapasuo 8 7 5 1 10 1858 1.02 3.0/12.0 59 1917
5 Jukka Nordlund 7 2 4 3 1 2552 2.97 2.5/17.0 -14 2538
6 Seppo Aalto 1 9 7 2 3 2422 2.57 2.5/15.0 -2 2420
7 Teuvo Vuorisalo 5 4 6 10 9 2161 2.82 2.5/ 9.0 -10 2151
8 Veikko Valo 4 10 3 9 2 2466 3.57 2.0/10.5 -47 2419
9 Vellu Alisaari 3 6 10 8 7 1674 0.74 1.0/10.0 8 1682
10 Ruben Bouza Mallo 2 8 9 7 4 1525 0.43 0.0/12.0 -13 1512
15+15 minuutin kilpailu 21.9.2015
1 Jarmo Palenius 2497 2.88 4.0 22 2519
2 Jukka Nordlund 2538 3.16 4.0 17 2555
3 Jussi Kangasniemi 2483 2.78 3.0 4 2487
4 Jukka Koskinen 2529 3.09 2.5 -12 2517
5 Seppo Aalto 2420 2.34 1.5 -17 2403
6 Erik Wallin 1718 0.01 0.0 0 1718