5+5 minuutin kilpailu 2.5.2016
1 Jukka Koskinen 2674 7.96 8.0 1 2675
2 Seppo Aalto 2618 7.52 7.5 0 2618
3 Kari Seppä 2377 5.22 7.0 36 2413
4 Veikko Valo 2334 4.84 4.0 -17 2317
5 William Hall 1842 1.66 3.0 27 1869
6 Vellu Alisaari 1639 0.50 0.5 0 1639
15+15 minuutin harjoituskilpailu 9.5.2016
1 Aleksi Olander 8 3 6 2 5 2684 3.75 4.5/14.5 23 2707
2 Jussi Kangasniemi 9 4 7 1 3 2445 2.44 4.0/13.5 47 2492
3 Taneli Lehtilä 10 1 4 6 2 2479 2.20 3.0/14.0 24 2503
4 Seppo Aalto 5 2 3 8 7 2618 3.88 3.0/14.0 -26 2592
5 William Hall 4 9 10 7 1 1869 1.69 3.0/10.5 39 1908
6 Jukka Koskinen 7 10 1 3 9 2675 3.79 2.5/10.5 -39 2636
7 Veikko Valo 6 8 2 5 4 2317 1.80 2.0/14.5 6 2323
8 Kari Seppä 1 7 9 4 10 2413 2.74 2.0/10.5 -22 2391
9 Matias Ojala 2 5 8 10 6 1588 0.59 1.0/11.5 12 1600
10 Vellu Alisaari 3 6 5 9 8 1639 0.78 0.0/11.5 -23 1616
15+15 minuutin harjoituskilpailu 16.5.2016
1 Jarmo Palenius 9 6 2 5 3 2395 2.50 4.5/12.5 60 2455
2 Seppo Aalto 8 3 1 4 5 2592 3.38 4.0/15.0 19 2611
3 Jussi Kangasniemi 7 2 4 10 1 2492 3.00 3.5/14.5 15 2507
4 Jukka Koskinen 6 5 3 2 7 2636 3.70 3.0/13.5 -21 2615
5 Pauli Leino 10 4 8 1 2 2443 2.82 2.0/14.5 -25 2418
6 Veikko Valo 4 1 7 8 9 2323 3.02 2.0/12.5 -31 2292
7 William Hall 3 10 6 9 4 1908 1.80 2.0/10.5 6 1914
8 Matti Rosenqvist 2 9 5 6 10 2102 2.08 2.0/10.0 -2 2100
9 Bengt Lagus 1 8 10 7 6 1558 0.56 1.0/11.5 13 1571
10 Kimmo Männikkö 5 7 9 3 8 1617 0.77 1.0/10.5 7 1624
15+15 minuutin harjoituskilpailu 23.5.2016
1 Jussi Kangasniemi 5 3 2 4 7 2507 3.07 4.5/12.5 43 2550
2 Jukka Koskinen 7 4 1 3 5 2615 3.64 4.5/12.5 26 2641
3 Seppo Aalto 6 1 8 2 4 2611 3.61 3.0/14.0 -18 2593
4 Kari Seppä 8 2 6 1 3 2391 2.48 2.0/15.0 -14 2377
5 Vellu Alisaari 1 6 7 8 2 1616 1.20 2.0/13.0 24 1640
6 Kimmo Männikkö 3 5 4 7 8 1624 1.24 2.0/ 9.0 23 1647
7 William Hall 2 8 5 6 1 1914 2.57 1.0/14.0 -47 1867
8 Bengt Lagus 4 7 3 5 6 1571 0.99 1.0/10.0 0 1571