Sijoitus | Nimi | Pelo | Tulos | Muutos | Uusi pelo |
1. | Jukka Koskinen | 2579 | 12 | +16 | 2595 |
2.-3. | Markku Lehtonen | 2171 | 9 | +57 | 2228 |
2.-3. | Matias Ojala | 2425 | 9 | -9 | 2416 |
4.-5. | Jarmo Palenius | 2467 | 8.5 | -29 | 2438 |
4.-5. | Veikko Valo | 2380 | 8.5 | -6 | 2374 |
6. | Atte Elharti | 2250 | 7 | -3 | 2247 |
7.-10. | Seppo Aalto | 2393 | 6 | -61 | 2332 |
7.-10. | Onni Heikkilä | 1896 | 6 | +61 | 1957 |
7.-10. | Jussi Kangasniemi | 2401 | 6 | -63 | 2338 |
7.-10. | Nuutti Karjalainen | 1935 | 6 | +53 | 1988 |
11.-12. | Anttu Hietakari | 1821 | 5 | +55 | 1876 |
11.-12. | Antti Lauhala | 2322 | 5 | -62 | 2260 |
13. | Kaarlo Luoto | 1793 | 2 | -1 | 1792 |
14. | William Hall | 1709 | 1 | -7 | 1702 |
Helmikuun pikapeli 5.2.2019
Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse