Huhtikuu 2016

5+5 minuutin harjoituskilpailu 4.4.2016

 

1 Aleksi Olander              2597     8.40     11.0      52      2649

2 Jukka Koskinen              2664     9.26     10.0      15      2679

3 Kari Seppä                  2358     4.82      7.5      54      2412

4 Pauli Leino                 2419     5.72      7.0      26      2445

5 Jussi Kangasniemi           2523     7.30      4.0     -66      2457

6 Veikko Valo                 2347     4.64      2.5     -43      2304

7 Vellu Alisaari              1625     0.04      0.0      -1      1624

 

15+15 minuutin harjoituskilpailu 11.4.2016

 

1 Jukka Koskinen            5  2  3  4  8  2679  4.20    4.0/13.0    -6   2673

2 Veikko Valo               7  1  6  3  4  2304  2.50    3.5/13.5    30   2334

3 Mika Jakovaara            8  4  1  2  7  2405  3.00    3.5/11.5    15   2420

4 Kari Seppä                6  3  5  1  2  2412  3.04    3.0/16.0    -1   2411

5 William Hall              1  7  4  8  6  1791  2.30    3.0/10.0    21   1812

6 Vellu Alisaari            4  8  2  7  5  1624  1.45    2.0/10.5    17   1641

7 Olavi Vuohijoki           2  5  8  6  3  1565  1.12    1.0/12.0    -4   1561

8 Bengt Lagus               3  6  7  5  1  1569  1.15    0.0/13.5   -34   1535

 

 

15+15 minuutin harjoituskilpailu 18.4.2016

 

1 Seppo Aalto               9  6  2  5  3  2587  3.33    5.0/15.0    50   2637

2 Jukka Koskinen            4  3  1  9  7  2673  3.96    4.0/15.5     1   2674

3 Pauli Leino              11  2  5  4  1  2445  2.70    3.0/17.0     9   2454

4 Matti Rosenqvist          2  8  6  3 10  2054  1.40    3.0/14.5    48   2102

5 Jussi Kangasniemi         7 12  3  1  9  2457  3.39    3.0/14.5   -12   2445

6 Kari Seppä               10  1  4 14  8  2411  3.61    3.0/12.5   -18   2393

7 Ilpo Pynnä                5 13  8 11  2  1682  1.43    2.5/12.5    32   1714

8 Teuvo Vuorisalo          14  4  7 12  6  2178  3.43    2.5/10.5   -28   2150

9 William Hall              1 10 12  2  5  1812  1.65    2.0/16.0    11   1823

10 Bengt Lagus               6  9 11 13  4  1535  1.19    2.0/11.0    24   1559

11 Matias Ojala              3 14 10  7 13  1551  1.92    2.0/ 8.5     2   1553

12 Olavi Vuohijoki          13  5  9  8 14  1561  1.31    2.0/ 8.5    21   1582

13 Ahmad Mhmad              12  7 14 10 11  1525  2.19    1.0/ 8.5   -36   1489

14 Hussein Husheim           8 11 13  6 12  1524  1.42    0.0/10.5   -43   1481

 

 

15+15 minuutin harjoituskilpailu 25.4.2016

 

 

1 Aleksi Olander            4  2  7  3  6  2649  3.82    5.0/14.0    35   2684

2 Mika Jakovaara            9  1  5  6  3  2420  2.27    4.0/14.0    52   2472

3 Seppo Aalto               8  5  6  1  2  2637  3.65    3.0/16.0   -19   2618

4 William Hall              1  6  9  8 10  1823  2.38    3.0/10.0    19   1842

5 Pauli Leino              10  3  2  9  7  2454  3.36    3.0/10.0   -11   2443

6 Kari Seppä                7  4  3  2  1  2393  2.55    2.0/17.0   -16   2377

7 Matias Ojala              6  8  1 10  5  1553  0.84    2.0/12.0    35   1588

8 Vellu Alisaari            3  7 10  4  9  1641  2.07    2.0/ 9.0    -2   1639

9 Bengt Lagus               2 10  4  5  8  1559  1.04    1.0/12.0    -1   1558

10 Olavi Vuohijoki           5  9  8  7  4  1582  1.69    0.0/11.0   -51   1531

Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse