5+5 minuutin kilpailu 7.4.2014
1 Jukka Koskinen 2597 14.48 15.5 20 2617
2 Seppo Aalto 2425 12.08 14.5 48 2473
3 Veikko Valo 2353 10.90 13.5 52 2405
4 Mika Jakovaara 2383 11.42 11.0 -8 2375
5 Jussi Kangasniemi 2456 12.54 11.0 -31 2425
6 Antti Lauhala 2232 8.90 10.0 22 2254
7 Matti Rosenqvist 2087 6.90 5.5 -28 2059
8 Joonas Meusel 1623 1.84 4.5 53 1676
9 Petri Hautamäki 1763 3.28 3.0 -6 1757
10 Vellu Alisaari 1598 1.60 1.5 -2 1596
15+15 minuutin kilpailu 14.4.2014
1 Veli-Matti Vuorisalo 3 2 6 4 5 2801 4.25 5.0/14.5 23 2824
2 Veikko Valo 9 1 4 3 7 2405 2.74 4.0/13.5 38 2443
3 Mika Jakovaara 1 5 7 2 10 2375 2.61 3.0/14.5 12 2387
4 Jussi Kangasniemi 10 6 2 1 8 2425 2.75 2.5/14.0 -7 2418
5 Jarmo Palenius 8 3 10 6 1 2396 2.70 2.5/13.0 -6 2390
6 Seppo Aalto 7 4 1 5 9 2473 3.01 2.5/13.0 -15 2458
7 Teuvo Vuorisalo 6 8 3 9 2 2169 2.28 2.0/12.0 -8 2161
8 Oskari Aapasuo 5 7 9 10 4 1524 0.25 1.5/ 9.0 38 1562
9 Petri Hautamäki 2 10 8 7 6 1757 1.03 1.0/11.0 -1 1756
10 Matti Rosenqvist 4 9 5 8 3 2059 2.05 1.0/10.5 -31 2028
15+15 minuutin kilpailu 28.4.2014
1 Veli-Matti Vuorisalo 3 7 6 2 8 2824 4.17 5.0/13.0 25 2849
2 Oskari Aapasuo 4 8 5 1 9 1562 0.35 3.0/14.0 80 1642
3 Mika Jakovaara 1 10 8 6 4 2387 2.02 3.0/12.5 29 2416
4 Jarmo Palenius 2 9 7 10 3 2390 3.51 3.0/ 9.5 -15 2375
5 Heikki Henriksson 8 6 2 9 10 2044 2.64 3.0/ 8.5 11 2055
6 Seppo Aalto 9 5 1 3 7 2458 2.96 2.5/14.5 -14 2444
7 Jussi Kangasniemi 10 1 4 8 6 2418 2.15 2.5/12.5 11 2429
8 Jukka Koskinen 5 2 3 7 1 2617 3.48 2.0/16.5 -44 2573
9 Bengt Lagus 6 4 10 5 2 1715 1.49 1.0/11.5 -15 1700
10 Vellu Alisaari 7 3 9 4 5 1596 0.40 0.0/12.5 -12 1584