5+5 minuutin kilpailu 7.3.2016
1 Jukka Koskinen 2593 10.78 13.0 44 2637
2 Jussi Kangasniemi 2468 9.20 11.0 36 2504
3 Seppo Aalto 2557 10.32 11.0 14 2571
4 Kari Seppä 2313 7.24 8.0 15 2328
5 Veikko Valo 2370 7.96 7.0 -19 2351
6 Esko Kuusamo 1523 1.42 2.0 12 1535
7 Vellu Alisaari 1597 2.02 2.0 0 1597
8 Samppa Takala 1668 2.62 2.0 -12 1656
15+15 minuutin harjoituskilpailu 14.3.2016
1 Seppo Aalto 9 4 3 10 2 7 2571 4.28 5.0/19.5 22 2593
2 Jussi Kangasniemi 8 5 7 3 1 4 2504 3.86 4.5/22.5 19 2523
3 Jukka Koskinen 6 7 1 2 4 8 2637 4.66 4.5/22.5 -5 2632
4 Kari Seppä 11 1 8 5 3 2 2328 3.14 3.5/21.5 11 2339
5 Matti Rosenqvist 12 2 9 4 7 11 2055 2.93 3.5/14.5 17 2072
6 William Hall 3 10 12 7 11 9 1729 2.73 3.5/13.0 23 1752
7 Veikko Valo 10 3 2 6 5 1 2351 3.23 3.0/23.0 -7 2344
8 Ilpo Pynnä 2 12 4 9 10 3 1643 1.70 3.0/17.0 39 1682
9 Samppa Takala 1 11 5 8 12 6 1656 2.25 2.0/16.5 -7 1649
10 Vellu Alisaari 7 6 11 1 8 12 1597 1.86 2.0/16.0 4 1601
11 Olavi Vuohijoki 4 9 10 12 6 5 1590 1.84 1.0/15.0 -25 1565
12 Esko Kuusamo 5 8 6 11 9 10 1535 1.80 0.5/15.0 -39 1496
15+15 minuutin harjoituskilpailu 21.3.2016
1 Jukka Koskinen 8 6 2 3 4 5 2632 4.43 5.5/22.5 32 2664
2 Aleksi Olander 9 4 1 7 3 6 2587 4.17 4.5/22.0 10 2597
3 Seppo Aalto 7 5 6 1 2 11 2593 4.21 4.0/21.0 -6 2587
4 Kari Seppä 12 2 5 9 1 10 2339 3.38 4.0/17.5 19 2358
5 Veikko Valo 10 3 4 8 7 1 2344 3.39 3.5/21.5 3 2347
6 Pauli Leino 11 1 3 10 9 2 2413 3.30 3.5/19.0 6 2419
7 William Hall 3 10 8 2 5 12 1752 1.70 3.0/17.0 39 1791
8 Matti Rosenqvist 1 11 7 5 12 9 2072 3.59 3.0/15.0 -18 2054
9 Vellu Alisaari 2 12 11 4 6 8 1601 1.20 2.0/16.0 24 1625
10 Bengt Lagus 5 7 12 6 11 4 1546 1.24 2.0/15.0 23 1569
11 Matias Ojala 6 8 9 12 10 3 1569 1.60 1.0/14.5 -18 1551
12 Lassi Siren 4 9 10 11 8 7 1521 1.53 0.0/15.0 -46 1475