15+15+minuuttia 8.2.2016
1 Pauli Leino 10 4 7 3 2 2455 3.34 5.0/11.5 50 2505
2 Esko Kallio 7 8 3 4 1 1936 1.01 3.0/15.5 60 1996
3 Jukka Koskinen 8 6 2 1 5 2603 3.93 3.0/15.5 -28 2575
4 Samppa Takala 5 1 10 2 9 1591 0.99 3.0/12.0 60 1651
5 Jarmo Palenius 4 10 6 8 3 2382 2.98 3.0/10.5 1 2383
6 Veikko Valo 9 3 5 7 8 2403 2.66 2.5/11.5 -5 2398
7 Seppo Aalto 2 9 1 6 10 2464 3.64 2.5/11.5 -34 2430
8 Kari Seppä 3 2 9 5 6 2315 2.65 2.0/12.5 -19 2296
9 William Hall 6 7 8 10 4 1599 0.92 1.0/10.0 2 1601
10 Bengt Lagus 1 5 4 9 7 1671 1.22 0.0/14.5 -37 1634
15+15+minuuttia 15.2.2016
1 Seppo Aalto 12 5 2 6 3 4 2430 3.89 5.5/19.5 48 2478
2 Jukka Koskinen 4 3 1 5 8 9 2575 4.83 5.0/20.0 5 2580
3 Jarmo Palenius 7 2 6 10 1 5 2383 3.61 4.0/21.5 12 2395
4 Aki Perho 2 7 5 9 6 1 2182 2.43 3.5/21.5 32 2214
5 Kari Seppä 10 1 4 2 7 3 2296 3.22 3.0/23.0 -7 2289
6 Ari Savola 8 11 3 1 4 10 2301 3.32 3.0/19.0 -10 2291
7 William Hall 3 4 8 11 5 12 1601 1.04 3.0/15.5 59 1660
8 Olavi Vuohijoki 6 9 7 12 2 11 1556 0.86 2.0/16.0 34 1590
9 Matti Rosenqvist 11 8 12 4 10 2 2088 3.03 2.0/15.5 -31 2057
10 Ilpo Pynnä 5 12 11 3 9 6 1525 0.37 2.0/15.0 49 1574
11 Pauli Leino 9 6 10 7 12 8 2505 5.01 2.0/13.0 -90 2415
12 Bengt Lagus 1 10 9 8 11 7 1634 1.87 1.0/16.5 -26 1608
15+15+minuuttia 22.2.2016
1 Seppo Aalto 8 7 6 2 3 2478 3.47 5.0/13.0 46 2524
2 Aleksi Olander 5 3 4 1 6 2601 3.96 3.5/16.5 -14 2587
3 Pauli Leino 10 2 7 8 1 2415 3.22 3.5/12.5 8 2423
4 Kari Seppä 6 5 2 7 9 2289 3.48 3.5/11.0 1 2290
5 William Hall 2 4 9 6 8 1660 1.88 2.5/12.0 19 1679
6 Ilpo Pynnä 4 10 1 5 2 1574 0.84 2.0/14.5 35 1609
7 Matti Rosenqvist 9 1 3 4 10 2057 2.08 2.0/13.0 -2 2055
8 Vellu Alisaari 1 9 10 3 5 1609 1.55 2.0/12.0 14 1623
9 Lassi Siren 7 8 5 10 4 1525 1.12 1.0/10.0 -4 1521
10 Bengt Lagus 3 6 8 9 7 1608 1.72 0.0/10.5 -52 1556
15+15+minuuttia 29.2.2016
1 Seppo Aalto 13 3 7 2 5 4 2524 4.40 5.5/20.0 33 2557
2 Jukka Koskinen 9 6 4 1 3 8 2580 4.57 5.0/22.5 13 2593
3 Kari Seppä 14 1 8 4 2 7 2290 3.24 4.0/20.0 23 2313
4 Pauli Leino 8 5 2 3 7 1 2423 3.85 3.5/24.0 -10 2413
5 Teuvo Vuorisalo 11 4 10 13 1 6 2164 3.04 3.5/18.5 14 2178
6 Veikko Valo 12 2 13 7 9 5 2398 4.45 3.5/17.5 -28 2370
7 William Hall 10 9 1 6 4 3 1679 1.32 3.0/22.5 50 1729
8 Ilpo Pynnä 4 11 3 10 12 2 1609 1.86 3.0/19.5 34 1643
9 Samppa Takala 2 7 11 12 6 14 1651 2.43 3.0/15.5 17 1668
10 Esko Kuusamo 7 12 5 8 14 11 1490 1.91 3.0/13.5 33 1523
11 Zijad Alsaegh 5 8 9 14 13 10 1525 2.14 2.0/13.5 -4 1521
12 Bengt Lagus 6 10 14 9 8 13 1556 2.34 2.0/13.5 -10 1546
13 Vellu Alisaari 1 14 6 5 11 12 1623 1.88 1.0/16.5 -26 1597
14 Abdullah Abduljaleel 3 13 12 11 10 9 1527 2.21 0.0/15.0 -66 1461