Lokakuu 2010

5+5 4.10.2010

 

1 Jussi Koivunen              2462    17.52     20.0      50      2512

2 Seppo Aalto                 2352    15.88     16.5      12      2364

3 Tauno Tammi                 2328    15.40     14.5     -18      2310

4 Aimo Koivunen               2145    10.76     14.0      65      2210

5 Jukka Koskinen              2358    16.00     13.0     -60      2298

6 Taneli Lehtilä              2173    11.58     11.0     -12      2161

7 Mika Jakovaara              2089     9.18     10.5      26      2115

8 Teuvo Vuorisalo             2004     6.88     10.0      62      2066

9 Pasi Jääskeläinen           1930     5.10      8.5      68      1998

10 Antti Lauhala               2058     8.36      6.5     -37      2021

11 Markku Lehtonen             2061     8.42      5.0     -68      1993

12 Kimmo Ailasmaa              1912     4.64      2.5     -43      1869

 

 

15+15 18.10.2010

 

1 Jukka Koskinen            6  4  3 15  2  5  2298  3.24  5.0/22.5  53  2351

2 Jukka Nordlund           14  7  4  5  1  8  2509  4.78  4.5/23.0  -8  2501

3 Veikko Valo               9 10  1 11  6  4  2291  4.23  4.0/22.0  -7  2284

4 Taneli Lehtilä           19  1  2  9  8  3  2161  2.66  4.0/21.0  40  2201

5 Seppo Aalto              13 15  8  2  9  1  2376  3.95  4.0/20.5   2  2378

6 Markku Lehtonen           1 19 16 10  3  9  2013  3.10  4.0/18.0  27  2040

7 Aimo Koivunen            16  2  9 14 10 12  2173  3.74  4.0/18.0   8  2181

8 Jussi Kangasniemi        17 12  5 13  4  2  2284  3.60  3.5/20.0  -3  2281

9 Matti Rosenqvist          3 11  7  4  5  6  1989  1.40  3.0/23.0  48  2037

10 Heikki Vanhatalo         11  3 14  6  7 20  1909  1.87  3.0/18.5  34  1943

11 Aki Perho                10  9 19  3 13 15  2270  4.32  3.0/15.5 -40  2230

12 Kimmo Sampakoski         20  8 13 17 15  7  2127  3.27  3.0/15.0  -8  2119

13 Teuvo Vuorisalo           5 18 12  8 11 14  2066  2.32  2.5/18.0   5  2071

14 Mika Jakovaara            2 16 10  7 20 13  2066  3.28  2.5/17.0 -23  2043

15 Erkki Välilä             18  5 17  1 12 11  2234  3.52  2.0/19.0 -46  2188

16 Teemu Esama               7 14  6 18 17 19  1820  2.20  2.0/15.5  -6  1814

17 Juha Lammi                8 20 15 12 16 18  1929  2.63  2.0/13.5 -19  1910

18 Timo Hautamäki           15 13 20 16 19 17  1823  2.75  2.0/10.5 -22  1801

19 Henrik Niemi              4  6 11 20 18 16  1581  1.01  1.0/16.0   0  1581

20 Bengt Lagus              12 17 18 19 14 10  1574  0.98  1.0/13.5   1  1575

 

Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse