5+5 6.9.2010
1 Seppo Aalto 2227 8.24 11.5 65 2292
2 Jussi Kangasniemi 2314 9.65 11.5 37 2351
3 Tauno Tammi 2249 8.58 11.0 48 2297
4 Jukka Koskinen 2424 11.08 10.0 -22 2402
5 Erkki Välilä 2248 8.57 9.0 9 2257
6 Veikko Valo 2247 8.56 8.5 -1 2246
7 Mika Jakovaara 2104 6.06 7.0 19 2123
8 Taneli Lehtilä 2104 6.06 6.0 -1 2103
9 Markku Lehtonen 2016 4.60 5.5 18 2034
10 Ari Savola 2208 7.89 5.5 -48 2160
11 Kimmo Sampakoski 2078 5.59 5.0 -12 2066
12 Aimo Koivunen 2226 8.23 5.0 -65 2161
13 Tero Savola 2112 6.19 4.0 -44 2068
14 Pasi Jääskeläinen 1915 3.06 3.5 9 1924
15 Timo Hautamäki 1715 0.99 2.0 20 1735
15+15 20.9.2010
1 Seppo Aalto 13 11 5 4 2 3 2325 3.83 5.5/21.5 50 2375
2 Tauno Tammi 16 12 9 5 1 4 2297 3.46 4.5/20.5 31 2328
3 Kimmo Sampakoski 15 5 8 9 6 1 2093 2.74 4.0/21.0 38 2131
4 Jukka Koskinen 14 9 12 1 7 2 2356 4.26 4.0/21.0 -8 2348
5 Jussi Koivunen 10 3 1 2 14 7 2446 4.74 3.5/22.5 -37 2409
6 Erkki Välilä 11 7 15 8 3 10 2216 4.56 3.5/19.0 -32 2184
7 Taneli Lehtilä 8 6 16 14 4 5 2178 3.34 3.5/18.5 5 2183
8 Timo Hautamäki 7 10 3 6 17 13 1735 1.37 3.5/17.5 64 1799
9 Aimo Koivunen 17 4 2 3 16 14 2176 3.66 3.0/17.5 -20 2156
10 Teuvo Vuorisalo 5 8 17 12 15 6 1985 3.13 3.0/16.0 -4 1981
11 Teemu Esama 6 1 14 15 18 17 1795 2.85 3.0/15.0 5 1800
12 Markku Lehtonen 18 2 4 10 13 16 2089 3.35 2.5/17.0 -25 2064
13 Pasi Jääskeläinen 1 15 18 16 12 8 1924 3.33 2.5/16.5 -25 1899
14 Matti Rosenqvist 4 17 11 7 5 9 1957 2.12 2.0/18.0 -4 1953
15 Henrik Niemi 3 13 6 11 10 18 1517 0.95 2.0/17.0 32 1549
16 Kimmo Ailasmaa 2 18 7 13 9 12 1913 2.05 2.0/17.0 -1 1912
17 Bengt Lagus 9 14 10 18 8 11 1572 1.38 1.0/15.5 -11 1561
18 Kalle Sandberg 12 16 13 17 11 15 1426 0.87 1.0/13.0 4 1430
15+15 27.9.2010
1 Jussi Koivunen 14 3 7 8 4 5 2409 3.75 5.5/21.0 53 2462
2 Veikko Valo 20 6 3 16 7 4 2255 3.29 4.5/18.5 36 2291
3 Erkki Välilä 15 1 2 9 5 11 2184 2.93 4.0/22.5 32 2216
4 Jukka Koskinen 16 10 8 7 1 2 2348 3.68 4.0/21.5 10 2358
5 Jukka Nordlund 17 12 6 10 3 1 2526 4.58 4.0/21.5 -17 2509
6 Petteri Vesalainen 13 2 5 11 14 8 2512 4.53 4.0/20.0 -16 2496
7 Jussi Kangasniemi 12 17 1 4 2 9 2297 3.75 3.5/22.0 -7 2290
8 Seppo Aalto 9 11 4 1 13 6 2375 3.76 3.0/22.5 -23 2352
9 Pasi Jääskeläinen 8 18 12 3 10 7 1899 1.96 3.0/18.0 31 1930
10 Aimo Koivunen 19 4 13 5 9 14 2156 3.38 3.0/17.5 -11 2145
11 Taneli Lehtilä 18 8 14 6 16 3 2183 3.33 3.0/17.0 -10 2173
12 Timo Hautamäki 7 5 9 19 15 17 1799 2.19 3.0/16.0 24 1823
13 Markku Lehtonen 6 20 10 18 8 16 2064 3.09 3.0/14.5 -3 2061
14 Teuvo Vuorisalo 1 15 11 17 6 10 1981 1.75 2.5/20.0 23 2004
15 Henrik Niemi 3 14 18 13 12 19 1549 1.98 2.5/13.0 16 1565
16 Teemu Esama 4 19 17 2 11 13 1800 1.33 2.0/17.5 20 1820
17 Mika Jakovaara 5 7 16 14 20 12 2138 3.64 2.0/16.0 -49 2089
18 Mikko Rosnell 11 9 15 13 19 20 1500 1.14 1.5/12.5 11 1511
19 Kalle Sandberg 10 16 20 12 18 15 1430 1.27 1.0/13.0 -8 1422
20 Bengt Lagus 2 13 19 15 17 16 1561 1.27 1.0/13.0 -8 1553