Marraskuu 2010

5+5 1.11.2010

 

1 Juha-Pekka Kujansuu         2868    17.00     19.0      40      2908

2 Jukka Koskinen              2351    12.72     14.5      36      2387

3 Seppo Aalto                 2378    13.28     11.0     -46      2332

4 Erkki Välilä                2188     8.68     10.0      26      2214

5 Taneli Lehtilä              2201     9.04     10.0      19      2220

6 Tauno Tammi                 2245    10.16      9.5     -13      2232

7 Veikko Valo                 2284    11.14      9.5     -33      2251

8 Aimo Koivunen               2181     8.52      9.0      10      2191

9 Antti Lauhala               2021     4.60      7.5      58      2079

10 Markku Lehtonen             2040     5.04      7.5      49      2089

11 Kimmo Sampakoski            2119     6.88      2.5     -88      2031

 

 

15+15 15.11.2010

 

 

 

1 Veikko Valo               8 10  5  6  2  7  2266  3.56  5.0/21.0  43  2309

2 Seppo Aalto               9  7  6  8  1  5  2326  4.29  4.5/22.0   6  2332

3 Kimmo Sampakoski         15  5 12 11 10  6  2060  3.00  4.5/15.0  45  2105

4 Pasi Jääskeläinen         5 15 11 13 12 14  1977  3.70  4.0/13.0   9  1986

5 Tauno Tammi               4  3  1  7  6  2  2216  3.36  3.5/25.0   4  2220

6 Taneli Lehtilä           12 13  2  1  5  3  2216  3.69  3.5/21.5  -6  2210

7 Aimo Koivunen            16  2 10  5 11  1  2163  2.96  3.5/19.0  16  2179

8 Mika Jakovaara            1 16 13  2  9 10  2034  2.82  3.5/18.0  20  2054

9 Matti Rosenqvist          2 12 16 14  8 11  2037  3.53  3.0/15.5 -16  2021

10 Erkki Välilä             14  1  7 12  3  8  2214  4.15  2.5/20.5 -49  2165

11 Teuvo Vuorisalo          13 14  4  3  7  9  2085  3.83  2.5/19.0 -40  2045

12 Teemu Esama               6  9  3 10  4 15  1811  1.69  2.0/18.5   9  1820

13 Henrik Niemi             11  6  8  4 15 16  1572  1.35  2.0/15.5  20  1592

14 Timo Hautamäki           10 11 15  9 16  4  1801  2.29  2.0/14.0  -9  1792

15 Kalle Sandberg            3  4 14 16 13 12  1399  0.67  1.0/15.5  10  1409

16 Bengt Lagus               7  8  9 15 14 13  1616  1.77  1.0/15.0 -23  1593

 

 

 

Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse