5+5 minuutin kilpailu 3.3.2014
1 Jukka Koskinen 2620 11.66 10.5 -23 2597
2 Jaakko Mäntyniemi 2250 6.80 9.5 54 2304
3 Seppo Aalto 2436 9.66 9.0 -13 2423
4 Antti Lauhala 2174 5.58 8.5 58 2232
5 Veikko Valo 2338 8.24 7.0 -25 2313
6 Matti Rosenqvist 2023 3.50 5.5 40 2063
7 Mika Jakovaara 2304 7.70 5.0 -54 2250
8 Oskari Aapasuo 1516 0.12 1.0 18 1534
15+15 minuutin kilpailu 10.3.2014
1 Veli-Matti Vuorisalo 6 2 5 3 4 2780 4.14 4.5/15.5 11 2791
2 Seppo Aalto 10 1 9 5 3 2423 2.94 3.5/11.5 17 2440
3 Veikko Valo 9 6 4 1 2 2313 2.00 3.0/15.0 30 2343
4 Jukka Koskinen 8 5 3 7 1 2597 3.51 3.0/14.5 -15 2582
5 Jussi Kangasniemi 7 4 1 2 10 2438 2.63 3.0/13.0 11 2449
6 Mika Jakovaara 1 3 7 10 8 2250 2.99 3.0/11.5 0 2250
7 Joonas Meusel 5 10 6 8 9 1579 1.34 2.0/12.0 20 1599
8 Bengt Lagus 4 9 10 7 6 1723 2.12 2.0/ 9.0 -4 1719
9 Vellu Alisaari 3 8 2 4 7 1611 0.90 1.0/10.5 3 1614
10 Oskari Aapasuo 2 7 8 6 5 1534 0.70 0.0/13.5 -21 1513
15+15 minuutin kilpailu 17.3.2014
1 Veli-Matti Vuorisalo 2 3 4 5 6 2791 4.17 4.5/15.5 10 2801
2 Mika Jakovaara 1 5 6 7 3 2250 1.77 3.5/15.0 52 2302
3 Jarmo Palenius 8 1 7 4 2 2431 2.48 3.5/14.5 31 2462
4 Jukka Koskinen 6 7 1 3 9 2582 3.32 3.5/13.0 5 2587
5 Samuli Saarinen 10 2 9 1 8 2254 3.09 3.0/11.0 -3 2251
6 Matti Rosenqvist 4 10 2 8 1 2063 2.00 2.0/13.5 0 2063
7 Seppo Aalto 9 4 3 2 10 2440 3.27 2.0/12.5 -38 2402
8 Vellu Alisaari 3 9 10 6 5 1614 1.07 1.0/10.5 -2 1612
9 Bengt Lagus 7 8 5 10 4 1719 1.44 1.0/10.5 -13 1706
10 Oskari Aapasuo 5 6 8 9 7 1513 0.63 1.0/ 9.0 11 1524
TUL Satakunnan piirin mestaruus 5+5 minuuttia 24.3.2014
1 Juha-Pekka Kujansuu 3052 8.50 9.0 10 3062 1.
2 Jukka Koskinen 2587 7.19 7.5 6 2593 2.
3 Mika Jakovaara 2302 4.82 6.5 34 2336
4 Jussi Kangasniemi 2449 6.12 6.5 8 2457 3.
5 Veikko Valo 2343 5.21 6.0 16 2359
6 Seppo Aalto 2402 5.71 6.0 6 2408
7 Jarmo Palenius 2462 6.22 6.0 -4 2458
8 Aki Perho 2136 3.57 4.0 9 2145
9 Joonas Meusel 1599 1.32 2.5 24 1623
10 Oskari Aapasuo 1524 1.00 1.0 0 1524
11 Reino Koivisto 1463 0.75 0.0 -15 1448
15+15 minuutin kilpailu 31.3.2014
1 Jukka Koskinen 2 3 4 6 7 2593 3.88 4.0/15.0 4 2597
2 Mika Jakovaara 1 5 8 9 4 2336 2.45 4.0/13.0 47 2383
3 Seppo Aalto 9 1 5 4 6 2408 2.93 3.5/13.5 17 2425
4 Jussi Kangasniemi 7 6 1 3 2 2457 3.03 3.0/16.0 -1 2456
5 Teuvo Vuorisalo 8 2 3 10 9 2147 2.27 3.0/10.5 22 2169
6 Veikko Valo 10 4 7 1 3 2359 2.71 2.5/12.5 -6 2353
7 Matti Rosenqvist 4 10 6 8 1 2063 1.19 2.0/11.5 24 2087
8 Jarmo Palenius 5 9 2 7 10 2458 4.07 2.0/10.0 -62 2396
9 Bengt Lagus 3 8 10 2 5 1706 0.71 1.0/12.5 9 1715
10 Vellu Alisaari 6 7 9 5 8 1612 0.46 0.0/10.5 -14 1598