5+5 minuutin kilpailu 11.1.2016
1 Jukka Koskinen 2534 8.52 10.5 40 2574
2 Veikko Valo 2403 6.42 7.5 22 2425
3 Pauli Leino 2516 8.19 6.5 -34 2482
4 Kari Seppä 2313 5.07 4.5 -11 2302
5 Oskari Aapasuo 1974 0.72 1.0 6 1980
15+15 minuutin harjoituskilpailu 18.1.2016
1 Aleksi Olander 10 3 4 2 6 2571 3.50 4.5/13.5 30 2601
2 Jukka Koskinen 7 6 9 1 3 2574 3.53 4.5/12.5 29 2603
3 Pauli Leino 9 1 6 4 2 2482 2.92 3.0/15.0 2 2484
4 Kari Seppä 5 7 1 3 8 2302 2.88 3.0/13.5 4 2306
5 Samppa Takala 4 10 8 6 7 1541 0.83 2.5/ 9.5 50 1591
6 Veikko Valo 8 2 3 5 1 2425 2.72 2.0/16.0 -22 2403
7 Matti Rosenqvist 2 4 10 9 5 2113 2.85 2.0/12.0 -25 2088
8 Matias Ojala 6 9 5 10 4 1562 1.28 1.5/ 9.5 7 1569
9 Bengt Lagus 3 8 2 7 10 1652 1.16 1.0/12.0 -5 1647
10 Vellu Alisaari 1 5 7 8 9 1658 1.86 1.0/11.5 -26 1632
15+15 minuutin harjoituskilpailu 25.1.2016
1 Jarmo Palenius 5 2 3 4 6 2350 2.93 4.0/15.0 32 2382
2 Seppo Aalto 7 1 6 3 8 2461 3.91 4.0/10.0 3 2464
3 Kari Seppä 8 4 1 2 5 2306 2.70 3.0/14.0 9 2315
4 Pauli Leino 6 3 5 1 7 2484 3.96 3.0/13.0 -29 2455
5 William Hall 1 7 4 8 3 1535 0.88 3.0/11.0 64 1599
6 Bengt Lagus 4 8 2 7 1 1647 1.20 2.0/12.0 24 1671
7 Vellu Alisaari 2 5 8 6 4 1632 1.76 1.0/12.0 -23 1609
8 Kuusamo Esko 3 6 7 5 2 1525 1.17 0.0/13.0 -35 1490