15+15 min 14.1.2013
1 Mika Jakovaara 2248 4.15 6.5 47 2295
2 Kari Luoto 2195 3.70 5.0 26 2221
3 Seppo Aalto 2380 5.20 5.0 -4 2376
4 Jukka Koskinen 2409 5.37 5.0 -7 2402
5 Matti Rosenqvist 2070 2.64 3.0 7 2077
6 Heikki Henriksson 2025 2.30 2.0 -6 2019
7 Teuvo Vuorisalo 2165 3.45 1.5 -39 2126
8 Vellu Alisaari 1472 0.07 0.0 -1 1471
21.1.2013 15+15 minuuttia
1 Jussi Kangasniemi 2306 4.69 6.0 26 2332
2 Jukka Koskinen 2402 5.37 6.0 13 2415
3 Veikko Valo 2247 4.16 4.0 -3 2244
4 Matti Rosenqvist 2077 2.70 3.5 16 2093
5 Mika Jakovaara 2295 4.58 3.5 -22 2273
6 Teuvo Vuorisalo 2126 3.12 3.0 -2 2124
7 Vellu Alisaari 1471 0.06 1.0 19 1490
8 Heikki Henriksson 2019 2.25 1.0 -25 1994
28.1.2013 15+15 minuuttia
1 Kari Luoto 2221 3.75 6.0 45 2266
2 Mika Jakovaara 2273 4.21 6.0 36 2309
3 Jukka Koskinen 2415 5.27 5.0 -5 2410
4 Matti Rosenqvist 2093 2.67 3.0 7 2100
5 Veikko Valo 2244 3.94 3.0 -19 2225
6 Seppo Aalto 2376 5.02 3.0 -40 2336
7 Heikki Henriksson 1994 1.93 2.0 1 1995
8 Vellu Alisaari 1490 0.07 0.0 -1 1489