5+5 min 4.2.2013
1 Veli-Matti Vuorisalo 2617 9.98 11.0 20 2637
2 Pauli Leino 2344 6.76 7.5 15 2359
3 Jukka Koskinen 2410 7.70 7.5 -4 2406
4 Seppo Aalto 2336 6.64 7.0 7 2343
5 Veikko Valo 2225 5.04 6.0 19 2244
6 Teuvo Vuorisalo 2124 3.72 3.0 -14 2110
7 Vellu Alisaari 1489 0.02 0.0 0 1489
15+15 min 11.2.2013
1 Seppo Aalto 2343 4.94 6.0 21 2364
2 Jukka Koskinen 2406 5.33 6.0 13 2419
3 Mika Jakovaara 2309 4.72 5.0 6 2315
4 Heikki Henriksson 1995 2.56 3.5 19 2014
5 Teuvo Vuorisalo 2110 3.28 3.5 4 2114
6 Veikko Valo 2244 4.25 3.0 -25 2219
7 Bengt Lagus 1646 0.98 1.0 0 1646
8 Tuukka Mäkelä 1425 0.25 0.0 -5 1420
15+15 min 18.2.2013
1 Jukka Koskinen 2419 5.47 7.0 31 2450
2 Mika Jakovaara 2315 4.87 6.0 23 2338
3 Seppo Aalto 2364 5.17 5.0 -3 2361
4 Heikki Henriksson 2014 2.78 3.0 4 2018
5 Matti Rosenqvist 2100 3.34 3.0 -7 2093
6 Teuvo Vuorisalo 2114 3.43 3.0 -9 2105
7 Vellu Alisaari 1489 0.66 1.0 7 1496
8 Tuukka Mäkelä 1420 0.44 0.0 -9 1411
15+15 min 25.2.2013
1 Jussi Peurala 8 3 4 2 6 5 2378 3.40 5.0/20.5 48 2426
2 Jussi Kangasniemi 4 8 6 1 9 10 2332 3.73 4.5/15.5 23 2355
3 Mika Jakovaara 9 1 5 10 7 4 2338 3.76 4.0/16.5 7 2345
4 Jukka Koskinen 2 9 1 6 5 3 2450 4.00 3.5/21.0 -15 2435
5 Seppo Aalto 7 6 3 8 4 1 2361 3.53 3.5/20.0 -1 2360
6 Pauli Leino 10 5 2 4 1 7 2359 3.56 3.0/20.0 -17 2342
7 Matti Rosenqvist 5 10 8 9 3 6 2093 2.73 2.5/14.5 -7 2086
8 Teuvo Vuorisalo 1 2 7 5 10 9 2105 2.79 2.0/17.5 -24 2081
9 Vellu Alisaari 3 4 10 7 2 8 1496 0.34 1.0/17.5 20 1516
10 Bengt Lagus 6 7 9 3 8 2 1646 0.84 1.0/17.0 5 1651