5+5 minuutin kilpailu 5.9.2016
1 Aleksi Olander 2707 10.88 14.0 62 2769
2 Jukka Koskinen 2641 10.14 10.5 7 2648
3 Kari Seppä 2377 6.42 8.0 32 2409
4 Mika Jakovaara 2472 7.80 7.5 -6 2466
5 Veikko Valo 2292 5.34 7.0 33 2325
6 Seppo Aalto 2593 9.52 5.0 -90 2503
7 Matias Ojala 1600 1.36 3.0 33 1633
8 Lassi Siren 1475 0.66 1.0 7 1482
15+15 minuutin kilpailu 12.9.2016
1 Aleksi Olander 7 5 2 4 3 2769 3.96 4.0/13.0 1 2770
2 Jukka Koskinen 3 6 1 5 8 2648 3.52 4.0/12.0 14 2662
3 Veikko Valo 2 4 8 7 1 2325 1.68 3.0/13.0 40 2365
4 Seppo Aalto 6 3 7 1 5 2503 2.81 2.5/12.5 -9 2494
5 Jussi Kangasniemi 8 1 6 2 4 2550 2.86 2.0/13.5 -26 2524
6 Matias Ojala 4 2 5 8 7 1633 0.21 2.0/11.0 54 1687
7 Pauli Leino 1 8 4 3 6 2418 2.82 1.5/12.5 -40 2378
8 William Hall 5 7 3 6 2 1867 0.88 1.0/12.5 4 1871
15+15 minuutin kilpailu 19.9.2016
1 Jarmo Palenius 8 4 2 6 3 5 2455 2.84 5.0/22.0 65 2520
2 Seppo Aalto 12 3 1 9 4 6 2494 3.52 5.0/18.5 44 2538
3 Pauli Leino 11 2 6 4 1 9 2378 2.64 4.0/20.0 41 2419
4 Aleksi Olander 9 1 5 3 2 11 2770 4.88 3.5/21.0 -41 2729
5 Jukka Koskinen 7 6 4 11 10 1 2662 4.48 3.5/17.5 -29 2633
6 Kari Seppä 10 5 3 1 7 2 2409 3.20 3.0/22.5 -6 2403
7 Markku Lehtonen 5 10 9 8 6 12 2167 3.03 3.0/14.5 -1 2166
8 Matias Ojala 1 9 12 7 11 10 1687 1.54 3.0/14.0 44 1731
9 Veikko Valo 4 8 7 2 12 3 2365 3.35 2.5/19.0 -25 2340
10 Kimmo Männikkö 6 7 11 12 5 8 1647 1.29 2.0/14.0 21 1668
11 Bengt Lagus 3 12 10 5 8 4 1571 0.89 1.0/16.5 3 1574
12 William Hall 2 11 8 10 9 7 1871 2.57 0.5/16.5 -62 1809
15+15 minuutin kilpailu 26.9.2016
1 Jukka Koskinen 4 5 2 3 6 2633 3.44 5.0/15.0 47 2680
2 Mika Jakovaara 10 4 1 6 3 2466 2.54 4.0/13.5 44 2510
3 Jussi Kangasniemi 8 6 5 1 2 2524 2.77 3.0/15.5 7 2531
4 Kari Seppä 1 2 10 9 8 2403 3.17 3.0/12.0 -5 2398
5 Jarmo Palenius 9 1 3 7 10 2520 3.28 3.0/11.5 -8 2512
6 Seppo Aalto 7 3 9 2 1 2538 3.10 2.0/15.0 -33 2505
7 Veikko Valo 6 10 8 5 9 2340 3.05 2.0/ 8.0 -31 2309
8 William Hall 3 9 7 10 4 1809 1.56 1.5/ 9.5 -2 1807
9 Samppa Takala 5 8 6 4 7 1649 0.30 1.0/11.5 21 1670
10 Bengt Lagus 2 7 4 8 5 1574 0.21 0.5/13.5 9 1583