5+5 minuutin kilpailu 2.3.2015
1 Veli-Matti Vuorisalo 3050 13.60 16.0 48 3098
2 Jukka Koskinen 2578 10.72 12.0 26 2604
3 Jussi Kangasniemi 2542 10.26 10.0 -5 2537
4 Mika Jakovaara 2299 6.86 8.5 33 2332
5 Veikko Valo 2400 8.34 8.0 -7 2393
6 Seppo Aalto 2472 9.32 6.5 -56 2416
7 Kari Seppä 1725 1.00 6.0 100 1825
8 Matti Rosenqvist 2113 4.68 4.0 -14 2099
9 Oskari Aapasuo 1809 1.68 1.0 -14 1795
15+15 minuutin kilpailu 9.3.2015
1 Jukka Koskinen 8 5 3 2 4 7 2604 4.21 5.5/20.5 39 2643
2 Jussi Kangasniemi 4 8 5 1 3 6 2537 3.94 4.5/21.5 17 2554
3 Seppo Aalto 10 7 1 6 2 9 2416 3.51 4.0/17.0 15 2431
4 Mika Jakovaara 2 6 7 5 1 10 2332 2.67 3.5/19.5 25 2357
5 Jarmo Palenius 9 1 2 4 10 8 2485 3.80 3.5/16.5 -9 2476
6 Kari Seppä 7 4 9 3 8 2 1825 0.64 3.0/18.0 71 1896
7 Pauli Leino 6 3 4 10 9 1 2519 4.31 3.0/17.0 -39 2480
8 Veikko Valo 1 2 10 9 6 5 2393 3.46 2.0/17.5 -44 2349
9 Oskari Aapasuo 5 10 6 8 7 3 1795 1.17 1.0/15.5 -5 1790
10 Bengt Lagus 3 9 8 7 5 4 1681 0.37 0.0/17.0 -11 1670
15+15 minuutin kilpailu 16.3.2015
1 Jussi Kangasniemi 2 9 12 4 6 3 2554 4.64 5.0/20.0 11 2565
2 Taneli Lehtilä 1 7 10 5 3 6 2338 2.46 4.0/22.0 46 2384
3 Matti Rosenqvist 6 13 9 7 2 1 2099 2.07 4.0/19.0 58 2157
4 Mika Jakovaara 13 6 7 1 5 8 2357 2.99 4.0/19.0 30 2387
5 Jarmo Palenius 8 10 6 2 4 14 2476 4.18 4.0/17.5 -5 2471
6 Jussi Koivunen 3 4 5 8 1 2 2508 4.10 3.0/24.0 -33 2475
7 Seppo Aalto 12 2 4 3 11 10 2431 4.39 3.0/19.5 -42 2389
8 Oskari Aapasuo 5 11 13 6 9 4 1790 1.90 3.0/17.5 33 1823
9 Kari Seppä 14 1 3 10 8 12 1896 2.59 3.0/17.5 12 1908
10 Veikko Valo 11 5 2 9 14 5 2349 3.79 3.0/17.0 -24 2325
11 Max Meusel 10 8 14 12 7 13 1525 1.32 2.5/12.5 35 1560
12 Bengt Lagus 7 14 1 11 13 9 1670 2.12 2.0/15.0 -4 1666
13 Kimmo Männikkö 4 3 8 14 12 11 1654 2.22 1.0/16.0 -37 1617
14 Samppa Takala 9 12 11 13 10 5 1522 1.22 0.5/15.5 -22 1500
15+15 minuutin kilpailu 23.3.2015
1 Jussi Koivunen 9 4 2 3 6 8 2475 3.56 5.5/21.5 58 2533
2 Pauli Leino 5 8 1 6 4 3 2480 3.60 4.0/24.0 12 2492
3 Seppo Aalto 11 6 7 1 10 2 2389 3.44 4.0/21.0 17 2406
4 Veikko Valo 12 1 11 9 2 6 2325 3.27 4.0/20.0 22 2347
5 Oskari Aapasuo 2 13 9 7 14 10 1823 2.72 4.0/14.0 38 1861
6 Jukka Koskinen 10 3 8 2 1 4 2643 4.76 3.5/23.0 -38 2605
7 Matti Rosenqvist 14 10 3 5 11 13 2157 4.42 3.5/13.5 -28 2129
8 Mika Jakovaara 13 2 6 12 9 1 2387 3.49 3.0/19.0 -15 2372
9 Joonas Meusel 1 12 5 4 8 14 1711 1.85 3.0/18.5 35 1746
10 Kari Seppä 6 7 13 11 3 5 1908 2.45 2.5/18.0 2 1910
11 Vellu Alisaari 3 14 4 10 7 12 1685 1.70 2.0/16.0 9 1694
12 Max Meusel 4 9 14 8 13 11 1560 1.57 2.0/13.0 13 1573
13 Bengt Lagus 8 5 10 14 12 7 1666 1.90 1.0/15.0 -27 1639
14 Samppa Takala 7 11 12 13 5 9 1500 1.33 0.0/15.5 -40 1460
15+15 minuutin kilpailu 30.3.2015
1 Seppo Aalto 6 2 5 7 3 2406 3.12 4.0/15.0 26 2432
2 Jussi Kangasniemi 9 1 3 8 4 2565 3.63 4.0/14.0 11 2576
3 Veikko Valo 10 7 2 4 1 2347 2.52 4.0/13.0 44 2391
4 Jukka Koskinen 7 5 6 3 2 2605 3.87 3.0/15.0 -26 2579
5 Mika Jakovaara 8 4 1 9 6 2372 3.21 3.0/12.0 -6 2366
6 Vellu Alisaari 1 8 4 10 5 1694 1.26 2.0/12.0 22 1716
7 Kari Seppä 4 3 9 1 10 1910 1.53 2.0/12.0 14 1924
8 Bengt Lagus 5 6 10 2 9 1639 1.24 2.0/10.0 23 1662
9 Oskari Aapasuo 2 10 7 5 8 1861 2.10 1.0/11.0 -33 1828
10 Max Meusel 3 9 8 6 7 1573 1.03 0.0/11.0 -31 1542