5+5 minuutin kilpailu 2.2.2015
1 Veli-Matti Vuorisalo 3077 10.20 10.5 6 3083
2 Jukka Koskinen 2606 7.40 9.5 42 2648
3 Jussi Kangasniemi 2516 6.20 7.5 26 2542
4 Mika Jakovaara 2355 4.10 6.0 38 2393
5 Veikko Valo 2398 4.62 4.0 -12 2386
6 Seppo Aalto 2531 6.42 4.0 -48 2483
7 Vellu Alisaari 1649 0.02 0.5 10 1659
15+15 minuutin kilpailu 9.2.2015
1 Jarmo Palenius 2 8 4 3 6 2320 2.42 4.5/12.0 62 2382
2 Jussi Kangasniemi 1 5 6 7 3 2542 3.76 4.0/13.0 7 2549
3 Seppo Aalto 6 4 5 1 2 2483 3.03 3.0/16.0 -1 2482
4 Pauli Leino 8 3 1 5 7 2541 3.76 3.0/11.0 -23 2518
5 Mika Jakovaara 7 2 3 4 8 2393 2.68 2.5/11.0 -5 2388
6 Vellu Alisaari 3 7 2 8 1 1659 1.15 2.0/12.5 26 1685
7 Samppa Takala 5 6 8 2 4 1525 0.61 1.0/11.5 12 1537
8 Bengt Lagus 4 1 7 6 5 1685 1.27 0.0/13.0 -38 1647
15+15 minuutin kilpailu 16.2.2015
1 Jarmo Palenius 10 4 2 5 3 9 2382 3.35 6.0/16.5 80 2462
2 Jukka Koskinen 3 5 1 6 8 4 2648 4.66 4.0/22.0 -20 2628
3 Kari Luoto 2 8 4 7 1 5 2263 2.51 4.0/21.5 45 2308
4 Pauli Leino 7 1 3 10 6 2 2518 3.97 4.0/19.5 1 2519
5 Mika Jakovaara 9 2 8 1 10 3 2388 3.90 3.0/17.5 -27 2361
6 Jussi Kangasniemi 8 9 7 2 4 10 2549 4.30 3.0/14.0 -39 2510
7 Oskari Aapasuo 4 10 6 3 9 8 1763 1.53 2.5/14.5 29 1792
8 Matti Rosenqvist 6 3 5 9 2 7 2104 2.24 2.0/18.0 -7 2097
9 Joonas Meusel 5 6 10 8 7 1 1703 1.24 1.5/16.5 8 1711
10 Samppa Takala 1 7 9 4 5 6 1537 0.49 0.0/20.0 -15 1522
15+15 minuutin kilpailu 23.2.2015
1 Jussi Peurala 9 2 3 4 6 5 2426 2.49 5.5/20.5 90 2516
2 Jussi Kangasniemi 8 1 6 7 4 3 2510 2.94 4.0/22.0 32 2542
3 Veli-Matti Vuorisalo 5 10 1 8 7 2 3083 5.10 4.0/20.5 -33 3050
4 Jarmo Palenius 12 6 7 1 2 11 2462 3.22 4.0/18.0 23 2485
5 Veikko Valo 3 7 8 11 10 1 2386 3.04 3.5/18.5 14 2400
6 Jukka Koskinen 11 4 2 9 1 8 2628 4.66 3.0/19.5 -50 2578
7 Seppo Aalto 10 5 4 2 3 12 2482 3.34 3.0/18.5 -10 2472
8 Matti Rosenqvist 2 9 5 3 12 6 2097 1.96 2.5/17.5 16 2113
9 Bengt Lagus 1 8 12 6 11 10 1647 0.88 2.0/15.5 34 1681
10 Oskari Aapasuo 7 3 11 12 5 9 1792 1.43 2.0/15.0 17 1809
11 Mika Jakovaara 6 12 10 5 9 4 2361 3.56 1.5/15.5 -62 2299
12 Kimmo Männikkö 4 11 9 10 8 7 1650 0.88 1.0/15.0 4 1654