5+5 minuutin kilpailu 4.5.2015
1 Veli-Matti Vuorisalo 3096 12.75 14.0 25 3121
2 Jukka Koskinen 2638 9.36 9.0 -7 2631
3 Veikko Valo 2394 5.58 8.0 48 2442
4 Mika Jakovaara 2393 5.55 5.0 -11 2382
5 Jussi Kangasniemi 2547 8.01 5.0 -60 2487
6 Kari Seppä 2050 0.90 4.0 62 2112
TUL:n Satakunnan piirin avoin nopean shakin mestaruuskilpailu 11.5.2015
1 Veli-Matti Vuorisalo 2 3 7 5 6 3121 4.25 4.0/14.5 -7 3114
2 Taneli Lehtilä 1 4 8 3 7 2384 2.22 3.5/15.0 38 2422
3 Jarmo Palenius 9 1 5 2 4 2424 2.33 3.5/15.0 35 2459
4 Seppo Aalto 10 2 6 8 3 2422 2.69 3.5/11.5 24 2446
5 Pauli Leino 7 6 3 1 10 2489 2.61 3.0/12.0 12 2501
6 Jukka Koskinen 8 5 4 9 1 2631 3.16 2.5/13.5 -20 2611
7 Kari Seppä 5 9 1 10 2 2112 1.96 2.0/11.5 1 2113
8 Mika Jakovaara 6 10 2 4 9 2382 2.83 2.0/10.5 -25 2357
9 Vellu Alisaari 3 7 10 6 8 1676 0.57 1.0/10.0 13 1689
10 Bengt Lagus 4 8 9 7 5 1674 0.57 0.0/11.5 -17 1657
15+15 minuutin kilpailu 18.5.2015
1 Pauli Leino 6 5 2 9 3 2501 3.02 4.0/13.5 29 2530
2 Jukka Koskinen 3 4 1 8 5 2611 3.51 3.5/15.5 0 2611
3 Taneli Lehtilä 2 8 7 5 1 2422 2.37 3.5/14.0 34 2456
4 Seppo Aalto 10 2 5 6 7 2446 3.04 3.5/10.0 14 2460
5 Jussi Kangasniemi 9 1 4 3 2 2487 2.81 2.5/16.5 -9 2478
6 Mika Jakovaara 1 7 10 4 9 2357 3.19 2.0/11.5 -36 2321
7 Bengt Lagus 8 6 3 10 4 1657 0.47 2.0/11.0 46 1703
8 Veikko Valo 7 3 9 2 10 2442 3.36 2.0/11.0 -41 2401
9 Kari Seppä 5 10 8 1 6 2113 1.36 2.0/10.5 19 2132
10 Vellu Alisaari 4 9 6 7 8 1689 0.62 0.0/11.5 -19 1670
15+15 minuutin kilpailu 25.05.2015
1 Veli-Matti Vuorisalo 10 5 2 4 3 8 3114 5.10 5.0/23.0 -3 3111
2 Markko Keto-Tokoi 11 3 1 7 5 4 2145 0.70 5.0/22.5 129 2274
3 Seppo Aalto 6 2 14 9 1 10 2460 3.55 4.0/21.5 14 2474
4 Taneli Lehtilä 15 9 8 1 7 2 2456 3.05 4.0/20.0 29 2485
5 Jarmo Palenius 16 1 12 11 2 7 2459 3.54 4.0/18.0 14 2473
6 Joonas Meusel 3 11 16 12 13 14 1746 1.59 3.5/13.5 57 1803
7 Veikko Valo 14 8 9 2 4 5 2401 3.12 3.0/21.0 -4 2397
8 Jussi Kangasniemi 13 7 4 14 11 1 2478 3.28 3.0/19.0 -8 2470
9 Jukka Koskinen 12 4 7 3 10 15 2611 4.72 3.0/17.5 -52 2559
10 Mika Jakovaara 1 16 11 13 9 3 2321 2.30 3.0/17.0 21 2342
11 Pauli Leino 2 6 10 5 8 12 2530 4.49 2.5/21.0 -60 2470
12 Matti Rosenqvist 9 15 5 6 16 11 2149 2.83 2.5/14.0 -10 2139
13 Kari Seppä 8 14 15 10 6 16 2132 3.76 2.5/12.5 -38 2094
14 Samppa Takala 7 13 3 8 15 6 1453 0.38 2.0/17.0 49 1502
15 Vellu Alisaari 4 12 13 16 14 9 1670 1.33 1.0/14.0 -10 1660
16 Bengt Lagus 5 10 6 15 12 13 1703 1.14 0.0/16.5 -34 1669