Toukokuu 2010

5+5 3.5.2010

 

1 Juha-Pekka Kujansuu         2846   11.90     13.0      22     2868

2 Miro Leppäkoski             2359     9.33    11.0      33      2392

3 Jukka Koskinen              2409     9.95    11.0      21      2430

4 Jussi Kangasniemi           2245    7.72      9.5      36     2281

5 Taneli Lehtilä              1964     3.50     8.0      90      2054

6 Seppo Aalto                 2286     8.32     7.5     -16      2270

7 Tauno Tammi                 2186     6.81     7.0       4      2190

8 Aimo Koivunen               2205     7.10     7.0      -2      2203

9 Erkki Välilä                2211     7.18     6.5     -14      2197

10 Veikko Valo                 2343     9.12     6.0     -62      2281

11 Antti Lauhala               2140     6.08     5.5     -12      2128

12 Teuvo Vuorisalo             2023     4.33     5.0      13      2036

13 Pasi Jääskeläinen           1873     2.41     3.5      22      1895

14 Kimmo Sampakoski            2158     6.38     3.5     -58      2100

15 Timo Hautamäki              1709     0.95     1.0       1      1710

 

 

15+15 17.5.2010

 

 

 

 

1 Miro Leppäkoski           6 7  2 10  3 4  2412  4.29 5.5/23.0  36  2448

2 Jussi Kangasniemi        11 3  1 12 10  5 2259  3.40  5.0/22.0 48  2307

3 Tauno Tammi              18  2 14 9  1 10  2190 3.17  4.5/19.0  40 2230

4 Seppo Aalto               8  9 10 5  7  1 2283  3.45  3.5/22.5  2  2285

5 Aimo Koivunen            14 10  8  4 12  2 2226  3.60  3.5/19.5 -3  2223

6 Teuvo Vuorisalo           1 12 11 15 13  8 2021  3.42  3.5/19.0  2  2023

7 Erkki Välilä             15 1 12 13  4 14  2205 3.85  3.5/18.0 -10  2195

8 Pasi Jääskeläinen         4 15 5 16 11  6  1896 2.82  3.5/17.5  20 1916

9 Kimmo Sampakoski         16 4 13  3 15 12  2100 3.62  3.5/17.0  -4 2096

10 Jukka Koskinen           13  5 4  1  2 3  2397  4.18 3.0/24.5 -35  2362

11 Tapio Kinnunen            2 17  6 14  8 16  1838 3.12  3.0/17.0  -4 1834

12 Taneli Lehtilä           17  6 7  2  5 9  2026  2.48 2.5/20.0   1  2027

13 Matti Rosenqvist         10 18  9 7  6 17  1967 2.71  2.5/14.5  -6 1961

14 Timo Hautamäki            5 16  3 11 18 7  1710  1.85 2.0/16.5   5  1715

15 Timo Leino                7  8 17 6  9 18  1597 1.51  2.0/15.0  15 1612

16 Bengt Lagus               9 14 18  8 17 11 1531  1.59  2.0/13.0 12  1543

17 Kalle Sandberg           12 11 15 18 16 13  1427 1.05  1.0/12.0  -1 1426

18 Henrik Niemi              3 13 16 17 14 15  1591 2.24  0.0/14.0 -67  1524

 

 

Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse