5+5 min 2.9.2013
1 Veli-Matti Vuorisalo 2667 13.24 14.5 25 2692
2 Veikko Valo 2335 8.58 12.5 78 2413
3 Jukka Koskinen 2529 11.62 11.5 -2 2527
4 Seppo Aalto 2389 9.50 11.0 30 2419
5 Jussi Kangasniemi 2366 9.10 8.5 -12 2354
6 Mika Jakovaara 2294 7.84 6.0 -37 2257
7 Matti Rosenqvist 2039 3.76 3.5 -5 2034
8 Teuvo Vuorisalo 2113 4.78 3.0 -36 2077
9 Kimmo Männikkö 1566 0.18 1.5 26 1592
9.9.2013 15+15 min
1 Veli-Matti Vuorisalo 10 9 5 2 3 4 2692 5.07 5.5/20.0 13 2705
2 Mika Jakovaara 12 3 8 1 6 5 2257 2.67 5.0/19.0 70 2327
3 Veikko Valo 7 2 9 5 1 6 2413 3.63 4.0/22.0 11 2424
4 Timo Mäkelä 5 11 10 9 7 1 2125 2.27 3.5/17.0 37 2162
5 Seppo Aalto 4 8 1 3 9 2 2419 3.41 3.0/23.5 -12 2407
6 Heikki Henriksson 9 10 7 11 2 3 2002 1.95 3.0/17.5 32 2034
7 Matti Rosenqvist 3 12 6 8 4 11 2034 2.84 3.0/15.0 5 2039
8 Jussi Kangasniemi 11 5 2 7 12 10 2354 4.32 3.0/14.5 -40 2314
9 Pauli Leino 6 1 3 4 5 12 2361 3.47 2.5/19.5 -29 2332
10 Aki Perho 1 6 4 12 11 8 2177 3.31 2.0/16.5 -39 2138
11 Bengt Lagus 8 4 12 6 10 7 1689 1.06 1.0/15.0 -2 1687
12 Vellu Alisaari 2 7 11 10 8 9 1539 0.36 0.5/16.5 4 1543
15+15 minuutin kilpailu 16.9.2013
1 Veli-Matti Vuorisalo 6 3 2 4 5 2705 4.12 4.5/14.5 11 2716
2 Jukka Koskinen 5 4 1 7 6 2527 3.37 4.0/12.0 19 2546
3 Seppo Aalto 7 1 4 5 8 2407 3.18 4.0/10.0 25 2432
4 Veikko Valo 8 2 3 1 7 2424 2.74 2.5/13.5 -7 2417
5 Teuvo Vuorisalo 2 8 6 3 1 2077 1.23 2.0/14.5 23 2100
6 Mika Jakovaara 1 7 5 8 2 2327 2.84 2.0/11.5 -25 2302
7 Vellu Alisaari 3 6 8 2 4 1543 0.31 1.0/12.5 21 1564
8 Bengt Lagus 4 5 7 6 3 1687 0.80 0.0/11.5 -24 1663
15+15 minuutin kilpailu 23.9.2013
1 Veli-Matti Vuorisalo 7 5 2 6 4 3 2716 4.96 5.5/20.0 16 2732
2 Jukka Koskinen 3 6 1 4 5 8 2546 4.29 5.5/19.5 36 2582
3 Teuvo Vuorisalo 2 8 5 10 6 1 2100 2.14 3.0/20.0 26 2126
4 Timo Mäkelä 8 7 9 2 1 5 2162 2.49 3.0/20.0 15 2177
5 Mika Jakovaara 10 1 3 9 2 4 2302 3.39 3.0/19.5 -12 2290
6 Seppo Aalto 9 2 7 1 3 10 2432 3.90 3.0/19.0 -27 2405
7 Antti Lauhala 1 4 6 8 10 9 2135 2.96 2.5/16.0 -14 2121
8 Vellu Alisaari 4 3 10 7 9 2 1564 0.48 2.0/16.5 46 1610
9 Matti Rosenqvist 6 10 4 5 8 7 2039 2.66 1.5/14.5 -35 2004
10 Bengt Lagus 5 9 8 3 7 6 1663 0.85 1.0/15.0 5 1668
15+15 minuutin kilpailu 30.9.2013
1 Veli-Matti Vuorisalo 5 2 3 7 6 4 2732 4.95 4.5/21.5 -13 2719
2 Pauli Leino 9 1 4 3 10 5 2332 3.05 4.0/20.5 29 2361
3 Jukka Koskinen 10 7 1 2 5 8 2582 4.51 4.0/20.0 -15 2567
4 Seppo Aalto 8 6 2 5 7 1 2405 3.87 3.5/21.5 -11 2394
5 Teuvo Vuorisalo 1 9 10 4 3 2 2126 1.66 3.5/21.0 55 2181
6 Timo Mäkelä 11 4 7 8 1 12 2177 2.98 3.5/16.0 16 2193
7 Mika Jakovaara 12 3 6 1 4 11 2290 2.90 3.0/17.5 3 2293
8 Heikki Henriksson 4 11 9 6 12 3 2034 2.68 3.0/16.0 10 2044
9 Matti Rosenqvist 2 5 8 12 11 10 2004 2.96 3.0/14.5 1 2005
10 Antti Lauhala 3 12 5 11 2 9 2121 3.13 2.0/16.5 -34 2087
11 Vellu Alisaari 6 8 12 10 9 7 1610 0.64 1.0/15.5 11 1621
12 Bengt Lagus 7 10 11 9 8 6 1668 0.91 1.0/15.5 3 1671