5+5 minuutin kilpailu 2.11.2015
1 Jussi Kangasniemi 2453 8.96 10.5 31 2484
2 Seppo Aalto 2409 8.28 10.0 34 2443
3 Veikko Valo 2403 8.18 9.5 26 2429
4 Jukka Koskinen 2487 9.46 9.5 1 2488
5 Kari Seppä 2101 3.62 6.5 58 2159
6 Jarmo Palenius 2557 10.40 5.0 -108 2449
7 Matti Rosenqvist 2165 4.42 4.0 -8 2157
8 Vellu Alisaari 1704 0.30 1.0 14 1718
15+15 minuutin harjoituskilpailu 9.11.2015
1 Veli-Matti Vuorisalo 5 6 7 3 4 3138 4.25 5.0/13.0 23 3161
2 Seppo Aalto 7 4 6 8 3 2443 3.50 4.0/12.0 15 2458
3 Kari Seppä 8 5 4 1 2 2159 1.64 3.0/17.0 41 2200
4 Jussi Kangasniemi 9 2 3 6 1 2484 2.85 3.0/15.0 5 2489
5 Matti Rosenqvist 1 3 9 7 10 2157 3.05 3.0/11.0 -1 2156
6 Veikko Valo 10 1 2 4 8 2429 2.61 2.0/14.0 -18 2411
7 Bengt Lagus 2 10 1 5 9 1639 1.08 2.0/13.0 28 1667
8 Samppa Takala 3 9 10 2 6 1502 0.70 2.0/10.0 39 1541
9 Vellu Alisaari 4 8 5 10 7 1718 2.20 1.0/10.0 -36 1682
10 Saku Manninen 6 7 8 9 5 1525 1.13 0.0/10.0 -34 1491
15+15 minuutin kilpailu 16.11.2015
1 Veli-Matti Vuorisalo 4 6 5 2 3 3161 4.25 5.0/15.0 23 3184
2 Aleksi Olander 7 5 3 1 6 2533 2.75 4.0/15.0 38 2571
3 Veikko Valo 10 4 2 6 1 2411 2.23 3.0/14.0 23 2434
4 Mika Jakovaara 1 3 9 7 8 2342 2.79 3.0/13.0 6 2348
5 Seppo Aalto 9 2 1 8 10 2458 2.96 3.0/12.0 1 2459
6 Jarmo Palenius 8 1 7 3 2 2449 2.60 2.0/16.0 -18 2431
7 Kari Seppä 2 10 6 4 9 2200 2.32 2.0/10.0 -10 2190
8 Matias Ojala 6 9 10 5 4 1526 0.81 2.0/ 9.0 36 1562
9 Bengt Lagus 5 8 4 10 7 1667 1.42 1.0/10.0 -13 1654
10 Santeri Ojala 3 7 8 9 5 1525 0.82 0.0/11.0 -25 1500
15+15 minuutin harjoituskilpailu 23.11.2015
1 Jukka Koskinen 8 7 2 3 6 2488 3.47 5.0/13.0 46 2534
2 Kari Seppä 6 8 1 4 3 2190 1.22 3.5/15.5 68 2258
3 Veikko Valo 10 4 6 1 2 2434 2.96 3.5/13.5 16 2450
4 Seppo Aalto 5 3 10 2 7 2459 3.71 3.0/12.0 -21 2438
5 Teuvo Vuorisalo 4 10 7 8 9 2151 2.58 3.0/ 8.0 13 2164
6 Jussi Kangasniemi 2 9 3 7 1 2489 3.47 2.0/15.0 -44 2445
7 Mika Jakovaara 9 1 5 6 4 2348 2.57 2.0/14.0 -17 2331
8 Matti Rosenqvist 1 2 9 5 10 2156 2.78 2.0/12.5 -23 2133
9 Olavi Vuohijoki 7 6 8 10 5 1536 0.33 1.0/ 9.0 20 1556
10 Vellu Alisaari 3 5 4 9 8 1682 0.80 0.0/12.5 -24 1658
15+15 minuutin harjoituskilpailu 30.11.2015
1 Veikko Valo 6 2 3 5 4 2450 2.89 4.0/15.0 33 2483
2 Seppo Aalto 8 1 4 3 6 2438 3.15 4.0/12.0 26 2464
3 Mika Jakovaara 4 5 1 2 7 2331 2.08 3.0/15.0 28 2359
4 Pauli Leino 3 7 2 8 1 2488 3.53 3.0/12.0 -16 2472
5 Jussi Kangasniemi 7 3 6 1 8 2445 3.59 3.0/10.0 -18 2427
6 Kari Seppä 1 8 5 7 2 2258 2.29 2.0/12.0 -9 2249
7 Matti Rosenqvist 5 4 8 6 3 2133 1.67 1.0/11.0 -20 2113
8 Bengt Lagus 2 6 7 4 5 1654 0.07 0.0/13.0 -2 1652