Marraskuu 2011

5+5 7.11.2011

 

1 Jukka Koskinen              2416    13.82     15.0      24      2440

2 Taneli Lehtilä              2238    10.58     14.5      78      2316

3 Veikko Valo                 2323    12.34     13.5      23      2346

4 Seppo Aalto                 2333    12.52     10.5     -40      2293

5 Markku Lehtonen             2075     7.04      8.5      29      2104

6 Antti Lauhala               2271    11.32      8.0     -66      2205

7 Teuvo Vuorisalo             1973     5.08      7.5      48      2021

8 Erkki Välilä                2120     8.00      6.5     -30      2090

9 Matti Rosenqvist            2023     6.02      6.0       0      2023

10 Kimmo Männikkö              1559     0.40      0.0      -8      1551

 

15+15 21.11.2010

 

 

1 Jukka Koskinen           11  3  2  4  5  7  2418  4.18  5.5/21.0  40  2458

2 Taneli Lehtilä            6  5  1  3  4 11  2338  3.84  4.0/23.5   5  2343

3 Seppo Aalto              12  1 10  2 11  4  2318  3.61  4.0/20.0  12  2330

4 Tauno Tammi              13 11  7  1  2  3  2233  2.87  4.0/19.5  34  2267

5 Jussi Kangasniemi        14  2 12  7  1  8  2237  3.31  4.0/17.5  21  2258

6 Matti Rosenqvist          2 14  9 10  7 12  2022  2.34  4.0/14.5  50  2072

7 Veikko Valo               8 10  4  5  6  1  2346  3.96  3.0/23.0 -29  2317

8 Erkki Välilä              7  9 13 12 10  5  2078  2.75  3.0/15.5   8  2086

9 Heikki Henriksson        10  8  6 11 13 14  1984  3.01  3.0/12.5   0  1984

10 Pauli Leino               9  7  3  6  8 13  2286  4.17  2.5/18.0 -50  2236

11 Markku Lehtonen           1  4 14  9  3  2  2104  2.42  2.0/20.5 -13  2091

12 Teuvo Vuorisalo           3 13  5  8 14  6  2021  2.99  2.0/16.0 -30  1991

13 Kimmo Männikkö            4 12  8 14  9 13  1554  1.58  1.0/16.5 -17  1537

14 Bengt Lagus               5  6 11 13 12  9  1618  0.91  0.0/16.0 -27  1591

 

 

 

Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse