Huhtikuu 2013

15+15 min 8.4.2013

 

 

1 Jussi Kangasniemi           2341     5.01      6.5      30      2371

2 Jukka Koskinen              2449     5.51      6.0      10      2459

3 Seppo Aalto                 2372     5.16      5.5       7      2379

4 Heikki Henriksson           2012     3.21      4.0      16      2028

5 Teuvo Vuorisalo             2097     3.65      2.5     -23      2074

6 Vellu Alisaari              1498     0.78      2.0      24      1522

7 Bengt Lagus                 1651     1.51      1.0     -10      1641

8 Kimmo Männikkö              1558     1.04      0.5     -11      1547

 

15+15 min 15.4.2013

 

1 Seppo Aalto               6  4  2  8  3  5  2379  4.52  5.5/19.0  29  2408

2 Pauli Leino               8  3  1  4  6  7  2332  4.16  4.5/19.5  10  2342

3 Veikko Valo               5  2  4  6  1 10  2307  4.08  4.0/19.5  -2  2305

4 Ilari Pohjala             9  1  3  2 10  6  2140  3.02  3.0/19.5  -1  2139

5 Timo Hautamäki            3  9 10  7  8  1  1994  2.72  3.0/17.0   8  2002

6 Teuvo Vuorisalo           1  7  9  3  2  4  2074  2.24  2.5/21.5   8  2082

7 Matti Rosenqvist         10  6  8  5  9  2  2112  3.75  2.5/15.0 -37  2075

8 Heikki Henriksson         2 10  7  1  5  9  2028  2.88  2.0/18.5 -26  2002

9 Bengt Lagus               4  5  6 10  7  8  1641  0.98  2.0/14.0  31  1672

10 Kimmo Männikkö            7  8  5  9  4  3  1547  0.52  1.0/16.5  14  1561

 

15+15 min 29.4.2013

 

1 Jukka Koskinen            7  4  3  2  5  6  2459  4.51  5.0/22.0  15  2474

2 Seppo Aalto               6 10  7  1  8  4  2408  4.47  4.5/17.0   1  2409

3 Teuvo Vuorisalo           9  5  1  7  4  8  2082  2.72  4.0/18.5  38  2120

4 Veikko Valo              10  1  8  6  3  2  2305  3.98  4.0/18.5   1  2306

5 Mika Jakovaara            8  3  6  9  1 10  2323  4.52  3.5/15.0 -31  2292

6 Timo Hautamäki            2  7  5  4  9  1  2002  1.65  3.0/21.0  41  2043

7 Matti Rosenqvist          1  6  2  3 10  9  2075  3.00  3.0/17.5   0  2075

8 Bengt Lagus               5  9  4 10  2  3  1672  1.45  2.0/17.0  17  1689

9 Vellu Alisaari            3  8 10  5  6  7  1522  0.85  1.0/15.5   5  1527

10 Kimmo Männikkö            4  2  9  8  7  5  1561  0.94  0.0/18.0 -28  1533

 

 

 

Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse