Nimi | Pelo | Tulos | Vertailu | Muutos | Uusi Pelo | ||||
1. | Aleksi Olander | 2712 | 5.5 | 21 | +29 | 2744 | |||
2. | Veli-Matti Vuorisalo | 2844 | 4.5 | 21 | -29 | 2815 | |||
3. | Jukka Koskinen | 2592 | 4 | 21 | -18 | 2574 | |||
4. | Matias Ojala | 2378 | 4 | 19 | +48 | 2426 | |||
5. | Jarmo Palenius | 2415 | 3.5 | 17 | +2 | 2417 | |||
6. | Mika Jakovaara | 2321 | 3.5 | 16 | -6 | 2315 | |||
7. | Veikko Valo | 2353 | 3 | 21.5 | +20 | 2373 | |||
8. | Nuutti Karjalainen | 2050 | 3 | 15 | +16 | 2066 | |||
9. | Seppo Aalto | 2376 | 2 | 20.5 | -30 | 2346 | |||
10. | Onni Heikkilä | 2019 | 2 | 13.5 | -11 | 2008 | |||
11. | Vellu Alisaari | 1550 | 1 | 14 | +23 | 1573 | |||
12. | Kaarlo Luoto | 1831 | 0 | 16.5 | -43 | 1788 |
15 + 15 min kilpailu 25.3.2019
Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on print
Tulosta sivu
Share on email
Lähetä sähköpostitse